D-Pop 2023
Standings
Full scorePartial scoreAttemptedPending judgement
Team | A (100) | B (100) | C (100) | D (100) | E (100) | F (100) | G (100) | H (100) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
100 3 tries | 49 9 tries | 100 4 tries | 0 6 tries | 249 | |||||
100 2 tries | 100 | ||||||||
100 1 try | 100 | ||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
100 2 tries | 100 1 try | 100 1 try | 0 1 try | 300 | |||||
0 | |||||||||
100 1 try | 100 1 try | 200 | |||||||
100 3 tries | 100 3 tries | 100 2 tries | 82 3 tries | 30 4 tries | 50 1 try | 20 3 tries | 75 2 tries | 557 | |
100 1 try | 100 6 tries | 100 4 tries | 0 1 try | 60 2 tries | 360 | ||||
100 4 tries | 100 5 tries | 63 2 tries | 50 1 try | 0 5 tries | 313 | ||||
100 1 try | 100 4 tries | 200 | |||||||
100 1 try | 100 2 tries | 200 | |||||||
100 1 try | 100 1 try | 100 8 tries | 100 1 try | 50 1 try | 450 | ||||
100 1 try | 49 1 try | 100 1 try | 82 1 try | 30 1 try | 50 1 try | 20 1 try | 431 | ||
100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 100 2 tries | 100 3 tries | 100 2 tries | 100 1 try | 75 1 try | 775 | |
100 2 tries | 0 2 tries | 100 2 tries | 200 | ||||||
100 2 tries | 100 1 try | 63 2 tries | 0 1 try | 263 | |||||
100 1 try | 100 2 tries | 100 3 tries | 0 2 tries | 300 | |||||
100 1 try | 100 1 try | 200 | |||||||
100 1 try | 100 1 try | 200 | |||||||
100 1 try | 100 1 try | 200 | |||||||
0 | |||||||||
100 1 try | 49 2 tries | 63 3 tries | 212 | ||||||
0 | |||||||||
100 1 try | 100 1 try | 100 7 tries | 300 | ||||||
100 1 try | 100 | ||||||||
100 1 try | 100 1 try | 100 2 tries | 300 | ||||||
100 1 try | 100 1 try | 100 3 tries | 300 | ||||||
100 1 try | 100 2 tries | 0 1 try | 200 | ||||||
0 | |||||||||
100 4 tries | 0 1 try | 0 1 try | 100 | ||||||
0 2 tries | 0 | ||||||||
100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 30 1 try | 330 | |||||
0 | |||||||||
100 1 try | 63 1 try | 163 | |||||||
100 1 try | 63 3 tries | 0 3 tries | 0 2 tries | 163 | |||||
100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 62 1 try | 100 1 try | 100 3 tries | 100 1 try | 0 2 tries | 662 | |
0 | |||||||||
100 1 try | 49 2 tries | 100 2 tries | 100 4 tries | 349 | |||||
100 2 tries | 100 | ||||||||
100 5 tries | 100 2 tries | 31 1 try | 0 2 tries | 231 | |||||
100 2 tries | 100 | ||||||||
100 1 try | 100 2 tries | 100 2 tries | 300 | ||||||
0 | |||||||||
100 1 try | 100 2 tries | 100 2 tries | 100 2 tries | 100 1 try | 0 1 try | 100 3 tries | 600 | ||
100 1 try | 100 4 tries | 200 | |||||||
100 1 try | 100 1 try | 62 2 tries | 100 5 tries | 100 1 try | 58 2 tries | 0 2 tries | 520 | ||
100 1 try | 100 2 tries | 100 3 tries | 300 | ||||||
0 | |||||||||
100 1 try | 0 2 tries | 100 | |||||||
100 1 try | 100 2 tries | 100 3 tries | 300 | ||||||
100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 100 3 tries | 100 1 try | 100 2 tries | 700 | ||
0 | |||||||||
100 1 try | 49 2 tries | 149 | |||||||
100 1 try | 100 2 tries | 100 3 tries | 100 3 tries | 50 1 try | 450 | ||||
0 | |||||||||
100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 100 2 tries | 500 | ||||
100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 100 2 tries | 100 1 try | 100 2 tries | 600 | |||
0 | |||||||||
100 2 tries | 100 10 tries | 100 3 tries | 43 2 tries | 100 5 tries | 0 3 tries | 443 | |||
100 1 try | 100 1 try | 200 | |||||||
0 | |||||||||
0 |